Clasificaciones: Eifel Open Ranch Roping 2026

Rookie Groundwork

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 68 Guido Baer 馃嚛馃嚜 DE 82.00 00:03:03 completed Mostrar
2 6 Willi Kutzek 馃嚛馃嚜 DE 81.00 00:03:23 completed Mostrar
3 132 Anik van Sanden 馃嚦馃嚤 NL 78.00 00:02:42 completed Mostrar
4 137 Anne Kebben 馃嚛馃嚜 DE 76.00 00:02:43 completed Mostrar
5 54 Sara Cox 馃嚛馃嚢 DK 76.00 00:03:09 completed Mostrar
6 88 Emilie Asper 馃嚝馃嚪 FR 76.00 00:03:47 completed Mostrar
7 130 Helge Deitmers 馃嚛馃嚜 DE 75.00 00:02:36 completed Mostrar
8 47 Nico Hiller 馃嚛馃嚜 DE 75.00 00:04:59 completed Mostrar
9 140 Tobias Sellemann 馃嚛馃嚜 DE 74.00 00:02:56 completed Mostrar
10 135 Sascha Pollrich 馃嚛馃嚜 DE 73.00 00:03:02 completed Mostrar
11 136 Christina Gassel 馃嚛馃嚜 DE 73.00 00:03:12 completed Mostrar
12 131 Juliane Reichert 馃嚛馃嚜 DE 72.00 00:03:29 completed Mostrar
39 Tom Miller 馃嚛馃嚜 DE   upcoming Mostrar
38 Claudi Miller 馃嚛馃嚜 DE   upcoming Mostrar

Vaquero Groundwork

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 13 Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 98.00 00:03:18 completed Mostrar
2 26 Thomas B. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 95.00 00:07:16 completed Mostrar
3 75 Paul Christoph M眉ller 馃嚛馃嚜 DE 95.00 00:08:34 completed Mostrar
4 23 Annette T. Knudsen 馃嚛馃嚢 DK 95.00 00:08:35 completed Mostrar
5 10 Johannes Coenen 馃嚛馃嚜 DE 93.00 00:07:03 completed Mostrar
6 42 Kai Dempwolf 馃嚛馃嚜 DE 93.00 00:07:04 completed Mostrar
7 48 Tamme Stoffregen 馃嚛馃嚜 DE 91.00 00:05:57 completed Mostrar
8 19 Christiane Rohe 馃嚛馃嚜 DE 88.00 00:06:49 completed Mostrar
9 4 Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 87.00 00:06:12 completed Mostrar
10 5 J枚rg H眉ppmeier 馃嚛馃嚜 DE 87.00 00:07:45 completed Mostrar
11 41 Harald Fedder 馃嚛馃嚜 DE 87.00 00:08:00 completed Mostrar
12 27 Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK 86.00 00:07:12 completed Mostrar
13 69 Joy Huys 馃嚙馃嚜 BE 84.00 00:07:28 completed Mostrar
14 130 Helge Deitmers 馃嚛馃嚜 DE 75.00 00:06:25 completed Mostrar
83 Franz-Joszef van Reijsen 馃嚦馃嚤 NL   upcoming Mostrar

Vaquero Ranch Work

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 143 Sarah Wieser (Pebbles) 馃嚛馃嚜 DE 115.00 00:06:43 completed Mostrar
2 54 Sara Cox 馃嚛馃嚢 DK 114.00 00:07:39 completed Mostrar
3 13 Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 113.00 00:04:47 completed Mostrar
4 141 Emilie Asper 2 馃嚝馃嚪 FR 108.00 00:08:00 completed Mostrar
5 73 Bea Asper 馃嚝馃嚪 FR 107.00 00:06:49 completed Mostrar
6 4 Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 104.00 00:06:53 completed Mostrar
7 130 Helge Deitmers 馃嚛馃嚜 DE 102.00 00:06:44 completed Mostrar
8 137 Anne Kebben 馃嚛馃嚜 DE 97.00 00:06:58 completed Mostrar
9 88 Emilie Asper 馃嚝馃嚪 FR 97.00 00:07:55 completed Mostrar
10 26 Thomas B. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 96.00 00:06:07 completed Mostrar
11 8 Sarah Wieser (Jasper) 馃嚛馃嚜 DE 94.00 00:07:37 completed Mostrar
12 5 J枚rg H眉ppmeier 馃嚛馃嚜 DE 91.00 00:06:02 completed Mostrar
13 23 Annette T. Knudsen 馃嚛馃嚢 DK 90.00 00:07:40 completed Mostrar
14 139 Helge Deitmers 2 馃嚛馃嚜 DE 88.00 00:07:11 completed Mostrar
15 138 Jacky Johnson 馃嚛馃嚜 DE 86.00 00:06:16 completed Mostrar
16 41 Harald Fedder 馃嚛馃嚜 DE 85.00 00:07:15 completed Mostrar
17 48 Tamme Stoffregen 馃嚛馃嚜 DE 81.00 00:07:58 completed Mostrar
18 131 Juliane Reichert 馃嚛馃嚜 DE 76.00 00:06:25 completed Mostrar
19 19 Christiane Rohe 馃嚛馃嚜 DE 76.00 00:08:00 completed Mostrar
20 27 Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK 76.00 00:08:11 completed Mostrar
21 10 Johannes Coenen 馃嚛馃嚜 DE 73.00 00:07:18 completed Mostrar
22 6 Willi Kutzek 馃嚛馃嚜 DE 72.00 00:03:50 completed Mostrar
23 47 Nico Hiller 馃嚛馃嚜 DE 70.00 00:05:56 completed Mostrar
24 135 Sascha Pollrich 馃嚛馃嚜 DE 66.00 00:05:44 completed Mostrar
25 142 Annika Emmerichs 馃嚛馃嚜 DE 50.00 Mostrar
26 136 Christina Gassel 馃嚛馃嚜 DE 45.00 00:08:01 completed Mostrar

Vaquero Breakaway Efficiency

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 13 Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 98.00 00:05:00 completed Mostrar
2 88 Emilie Asper 馃嚝馃嚪 FR 89.00 00:04:59 completed Mostrar
3 26 Thomas B. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 88.00 00:04:59 completed Mostrar
4 4 Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 88.00 00:05:00 completed Mostrar
5 141 Emilie Asper 2 馃嚝馃嚪 FR 87.00 00:05:00 completed Mostrar
6 41 Harald Fedder 馃嚛馃嚜 DE 83.00 00:04:59 completed Mostrar
7 68 Guido Baer 馃嚛馃嚜 DE 83.00 00:05:04 completed Mostrar
8 61 Uli V枚geding 馃嚛馃嚜 DE 82.00 00:05:00 completed Mostrar
9 6 Willi Kutzek 馃嚛馃嚜 DE 81.00 00:05:00 completed Mostrar
10 5 J枚rg H眉ppmeier 馃嚛馃嚜 DE 80.00 00:05:01 completed Mostrar
11 130 Helge Deitmers 馃嚛馃嚜 DE 77.00 00:04:59 completed Mostrar
12 27 Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK 76.00 00:04:59 completed Mostrar
13 48 Tamme Stoffregen 馃嚛馃嚜 DE 75.00 00:04:59 completed Mostrar
14 47 Nico Hiller 馃嚛馃嚜 DE 72.00 00:05:01 completed Mostrar
15 23 Annette T. Knudsen 馃嚛馃嚢 DK 69.00 00:05:00 completed Mostrar
16 54 Sara Cox 馃嚛馃嚢 DK 69.00 00:05:00 completed Mostrar
17 19 Christiane Rohe 馃嚛馃嚜 DE 68.00 00:05:00 completed Mostrar
18 10 Johannes Coenen 馃嚛馃嚜 DE 65.00 00:04:59 completed Mostrar
19 135 Sascha Pollrich 馃嚛馃嚜 DE 55.00 00:05:00 completed Mostrar
38 Claudi Miller 馃嚛馃嚜 DE   upcoming Mostrar
39 Tom Miller 馃嚛馃嚜 DE   upcoming Mostrar
83 Franz-Joszef van Reijsen 馃嚦馃嚤 NL   upcoming Mostrar

Vaquero Breakaway Fancy

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 4 Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 93.00 00:06:00 completed Mostrar
2 5 J枚rg H眉ppmeier 馃嚛馃嚜 DE 86.00 00:06:02 completed Mostrar
3 48 Tamme Stoffregen 馃嚛馃嚜 DE 83.00 00:05:59 completed Mostrar
4 88 Emilie Asper 馃嚝馃嚪 FR 81.00 00:06:06 completed Mostrar
5 61 Uli V枚geding 馃嚛馃嚜 DE 80.00 00:06:02 completed Mostrar
6 68 Guido Baer 馃嚛馃嚜 DE 79.00 00:06:02 completed Mostrar
7 27 Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK 78.00 00:05:59 completed Mostrar
8 23 Annette T. Knudsen 馃嚛馃嚢 DK 77.00 00:06:01 completed Mostrar
9 26 Thomas B. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 77.00 00:06:01 completed Mostrar
10 19 Christiane Rohe 馃嚛馃嚜 DE 76.00 00:06:01 completed Mostrar
11 130 Helge Deitmers 馃嚛馃嚜 DE 75.00 00:06:00 completed Mostrar
12 73 Bea Asper 馃嚝馃嚪 FR 75.00 00:06:00 completed Mostrar
13 13 Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 75.00 00:06:04 completed Mostrar
14 10 Johannes Coenen 馃嚛馃嚜 DE 72.00 00:05:59 completed Mostrar
15 41 Harald Fedder 馃嚛馃嚜 DE 67.00 00:06:01 completed Mostrar
16 47 Nico Hiller 馃嚛馃嚜 DE 62.00 00:06:00 completed Mostrar
17 6 Willi Kutzek 馃嚛馃嚜 DE 0 Score 0 Score Mostrar
38 Claudi Miller 馃嚛馃嚜 DE   upcoming Mostrar
39 Tom Miller 馃嚛馃嚜 DE   upcoming Mostrar
83 Franz-Joszef van Reijsen 馃嚦馃嚤 NL   upcoming Mostrar

Team Cattle Trail

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 233 J枚rg H眉ppmeier, Tim Jansen, Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 112.00 00:05:17 completed Mostrar
2 265 Anne Kebben, Jacky Johnson, Sarah Wieser 馃嚛馃嚜 DE 112.00 00:05:53 completed Mostrar
3 273 Sarah Wieser, Piet Rott, Annika Emmerichs 馃嚛馃嚜 DE 106.00 00:06:47 completed Mostrar
4 269 Annette Knudsen., Yvonne Knudsen, Thomas B. J 馃嚛馃嚢 DK 100.00 00:08:00 completed Mostrar
5 272 Emilie Asper, Bea Asper, Tamme S. 馃嚝馃嚪 FR 99.00 00:08:00 completed Mostrar
6 235 Uli V枚geding, J枚rg H眉ppmeier, Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 94.00 00:06:53 completed Mostrar
7 270 Johannes Coenen, Nico Hiller, Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 92.00 00:08:00 completed Mostrar
8 271 Emilie Asper, Bea Asper, Harald Fedder 馃嚝馃嚪 FR 92.00 00:08:00 completed Mostrar
9 268 Emilie Asper, Bea Asper, J枚rg H眉ppmeier 馃嚝馃嚪 FR 90.00 00:08:00 completed Mostrar
10 266 Chris Rohe, J枚rg H眉ppmeier, Uli V枚geding 馃嚛馃嚜 DE 85.00 00:08:00 completed Mostrar
11 248 Sara Cox, Thomas Bernhof-Jensen, Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK 76.00 00:08:01 completed Mostrar

All Over (Vaquero Groundwork, Vaquero Ranch Work, Vaquero Breakaway Efficiency, Vaquero Breakaway Fancy)

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status
1 13 Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 384.00 00:06:04 completed
2 4 Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 372.00 00:06:53 completed
3 26 Thomas B. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 356.00 00:07:16 completed
4 5 J枚rg H眉ppmeier 馃嚛馃嚜 DE 344.00 00:07:45 completed
5 23 Annette T. Knudsen 馃嚛馃嚢 DK 331.00 00:08:35 completed
6 48 Tamme Stoffregen 馃嚛馃嚜 DE 330.00 00:07:58 completed
7 130 Helge Deitmers 馃嚛馃嚜 DE 329.00 00:06:44 completed
8 41 Harald Fedder 馃嚛馃嚜 DE 322.00 00:08:00 completed
9 27 Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK 316.00 00:08:11 completed
10 19 Christiane Rohe 馃嚛馃嚜 DE 308.00 00:08:00 completed
11 10 Johannes Coenen 馃嚛馃嚜 DE 303.00 00:07:18 completed