Clasificaciones: European Ranch Roping Competition 2020

3 Man Team Extreme Trail

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 105 Team 6 馃嚛馃嚜 DE 83.00 00:04:46 completed Mostrar
2 100 Team 1 馃嚛馃嚜 DE 82.00 00:03:59 completed Mostrar
3 102 Team 3 馃嚛馃嚜 DE 76.00 00:05:22 completed Mostrar
4 104 Team 5 馃嚛馃嚜 DE 74.00 00:06:10 completed Mostrar
5 103 Team 4 馃嚛馃嚜 DE 69.00 00:06:51 completed Mostrar
6 101 Team 2 馃嚛馃嚜 DE 64.00 00:08:00 completed Mostrar

3 Man Team Heading and Heeling

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 104 Team 5 馃嚛馃嚜 DE 82.00 00:07:15 completed Mostrar
2 101 Team 2 馃嚛馃嚜 DE 80.00 00:07:01 completed Mostrar
3 107 Team 8 馃嚛馃嚜 DE 77.00 00:07:02 completed Mostrar
4 106 Team 7 馃嚛馃嚜 DE 74.00 00:07:01 completed Mostrar
5 100 Team 1 馃嚛馃嚜 DE 67.00 00:07:00 completed Mostrar
6 105 Team 6 馃嚛馃嚜 DE 66.00 00:07:00 completed Mostrar
7 103 Team 4 馃嚛馃嚜 DE 63.00 00:07:07 completed Mostrar
8 102 Team 3 馃嚛馃嚜 DE 58.00 00:07:00 completed Mostrar

Advanced Groundwork

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 3 Nina H枚lker 馃嚛馃嚜 DE 88.00 00:03:41 completed Mostrar
2 38 Claudi Miller 馃嚛馃嚜 DE 86.00 00:03:47 completed Mostrar
3 10 Johannes Coenen 馃嚛馃嚜 DE 85.00 00:04:33 completed Mostrar
4 9 Katja Selbach 馃嚛馃嚜 DE 83.00 00:03:01 completed Mostrar
5 24 Villum Cox 馃嚛馃嚢 DK 80.00 00:04:17 completed Mostrar
6 6 Willi Kutzek 馃嚛馃嚜 DE 78.00 00:03:44 completed Mostrar
7 39 Tom Miller 馃嚛馃嚜 DE 77.00 00:03:45 completed Mostrar
8 21 Fonz Closier 馃嚦馃嚤 NL 76.00 00:05:00 completed Mostrar

Advanced trail and breakaway

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 3 Nina H枚lker 馃嚛馃嚜 DE 87.00 00:07:15 completed Mostrar
2 6 Willi Kutzek 馃嚛馃嚜 DE 80.00 00:06:49 completed Mostrar
3 15 Ab Bakker 馃嚦馃嚤 NL 74.00 00:08:04 completed Mostrar
4 10 Johannes Coenen 馃嚛馃嚜 DE 74.00 00:08:05 completed Mostrar
5 20 Donovan G枚rtzen 馃嚦馃嚤 NL 72.00 00:08:00 completed Mostrar
6 16 Ab Bakker 馃嚦馃嚤 NL 71.00 00:08:00 completed Mostrar
7 38 Claudi Miller 馃嚛馃嚜 DE 63.00 00:08:01 completed Mostrar
8 39 Tom Miller 馃嚛馃嚜 DE 60.00 00:08:04 completed Mostrar

Greenhorn Groundwork

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 12 Marc Vanhamme 馃嚙馃嚜 BE 84.00 00:03:50 completed Mostrar
2 28 Daniel Kalje 馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 UK 83.00 00:02:58 completed Mostrar
3 25 Naja Trane Moser 馃嚛馃嚢 DK 83.00 00:04:17 completed Mostrar
4 7 John Talboom 馃嚦馃嚤 NL 80.00 00:02:33 completed Mostrar
5 18 Rejane Domburg 馃嚦馃嚤 NL 78.00 00:03:47 completed Mostrar
6 30 Marion Meinzerhagen 馃嚛馃嚜 DE 76.00 00:02:37 completed Mostrar
7 37 Henri Dekker 馃嚦馃嚤 NL 76.00 00:03:23 completed Mostrar
8 11 Luc Mues 馃嚙馃嚜 BE 74.00 00:05:04 completed Mostrar
9 20 Donovan G枚rtzen 馃嚦馃嚤 NL 72.00 00:04:16 completed Mostrar
35 Kirsten Bartschat 馃嚛馃嚜 DE   upcoming Mostrar

Lady's Groundwork

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 3 Nina H枚lker 馃嚛馃嚜 DE 91.00 00:04:06 completed Mostrar
2 23 Annette T. Knudsen 馃嚛馃嚢 DK 88.00 00:04:01 completed Mostrar
3 9 Katja Selbach 馃嚛馃嚜 DE 86.00 00:03:02 completed Mostrar
4 25 Naja Trane Moser 馃嚛馃嚢 DK 85.00 00:03:59 completed Mostrar
5 38 Claudi Miller 馃嚛馃嚜 DE 80.00 00:04:01 completed Mostrar
6 19 Christiane Rohe 馃嚛馃嚜 DE 79.00 00:03:54 completed Mostrar
7 40 Pia Neher 馃嚛馃嚜 DE 76.00 00:03:17 completed Mostrar
8 35 Kirsten Bartschat 馃嚛馃嚜 DE 70.00 00:05:16 completed Mostrar
27 Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK   upcoming Mostrar

Team Parcours

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 105 Team 6 馃嚛馃嚜 DE 107.00 00:03:57 completed Mostrar
2 110 Team 11 馃嚛馃嚜 DE 100.00 00:02:36 completed Mostrar
3 111 Team 12 馃嚛馃嚜 DE 92.00 00:03:46 completed Mostrar
4 104 Team 5 馃嚛馃嚜 DE 92.00 00:04:09 completed Mostrar
5 106 Team 7 馃嚛馃嚜 DE 92.00 00:04:37 completed Mostrar
6 100 Team 1 馃嚛馃嚜 DE 90.00 00:03:17 completed Mostrar
7 114 Team 15 馃嚛馃嚜 DE 90.00 00:03:56 completed Mostrar
8 107 Team 8 馃嚛馃嚜 DE 89.00 00:02:40 completed Mostrar
9 101 Team 2 馃嚛馃嚜 DE 89.00 00:03:53 completed Mostrar
10 109 Team 10 馃嚛馃嚜 DE 88.00 00:04:40 completed Mostrar
11 113 Team 14 馃嚛馃嚜 DE 86.00 00:03:24 completed Mostrar
12 112 Team 13 馃嚛馃嚜 DE 85.00 00:02:51 completed Mostrar
13 108 Team 9 馃嚛馃嚜 DE 81.00 00:03:22 completed Mostrar
14 102 Team 3 馃嚛馃嚜 DE 78.00 00:03:36 completed Mostrar
15 103 Team 4 馃嚛馃嚜 DE 77.00 00:03:55 completed Mostrar

Vaquero Breakaway

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 29 Nick Meinerzhagen 馃嚛馃嚜 DE 90.00 00:04:13 completed Mostrar
2 14 Thomas Vitt 馃嚛馃嚜 DE 88.00 00:05:04 completed Mostrar
3 36 Frank Ladru 馃嚦馃嚤 NL 86.00 00:00:22 completed Mostrar
4 22 Mogens F. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 82.00 00:04:23 completed Mostrar
5 5 J枚rg H眉ppmeier 馃嚛馃嚜 DE 81.00 00:04:39 completed Mostrar
6 13 Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 76.00 00:05:04 completed Mostrar
7 23 Annette T. Knudsen 馃嚛馃嚢 DK 75.00 00:04:52 completed Mostrar
8 26 Thomas B. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 74.00 00:05:01 completed Mostrar
9 31 Norman Beyer 馃嚚馃嚟 CH 74.00 00:05:04 completed Mostrar
10 27 Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK 73.00 00:05:02 completed Mostrar
11 4 Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 71.00 00:04:59 completed Mostrar
12 33 Markus Z眉rcher 馃嚚馃嚟 CH 71.00 00:05:03 completed Mostrar
13 32 Erich Frehner 馃嚚馃嚟 CH 70.00 00:04:59 completed Mostrar
14 19 Christiane Rohe 馃嚛馃嚜 DE 66.00 00:05:02 completed Mostrar

Vaquero Breakaway Senior

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 4 Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 86.00 00:04:32 completed Mostrar
2 22 Mogens F. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 83.00 00:06:28 completed Mostrar
3 33 Markus Z眉rcher 馃嚚馃嚟 CH 79.00 00:04:40 completed Mostrar
4 32 Erich Frehner 馃嚚馃嚟 CH 72.00 00:07:02 completed Mostrar
5 10 Johannes Coenen 馃嚛馃嚜 DE 71.00 00:07:07 completed Mostrar
6 21 Fonz Closier 馃嚦馃嚤 NL 70.00 00:07:03 completed Mostrar
7 15 Ab Bakker 馃嚦馃嚤 NL 68.00 00:07:04 completed Mostrar
8 16 Ab Bakker 馃嚦馃嚤 NL 63.00 00:07:02 completed Mostrar

Vaquero Groundwork

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 32 Erich Frehner 馃嚚馃嚟 CH 117.00 00:07:22 completed Mostrar
2 29 Nick Meinerzhagen 馃嚛馃嚜 DE 112.00 00:05:03 completed Mostrar
3 13 Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 110.00 00:05:43 completed Mostrar
4 26 Thomas B. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 103.00 00:07:05 completed Mostrar
5 22 Mogens F. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 97.00 00:06:57 completed Mostrar
6 5 J枚rg H眉ppmeier 馃嚛馃嚜 DE 96.00 00:07:42 completed Mostrar
7 31 Norman Beyer 馃嚚馃嚟 CH 94.00 00:05:32 completed Mostrar
8 4 Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 93.00 00:04:24 completed Mostrar
9 19 Christiane Rohe 馃嚛馃嚜 DE 91.00 00:07:07 completed Mostrar
10 33 Markus Z眉rcher 馃嚚馃嚟 CH 90.00 00:05:47 completed Mostrar
11 8 S枚ren Barnekow 馃嚛馃嚜 DE 90.00 00:06:16 completed Mostrar
12 23 Annette T. Knudsen 馃嚛馃嚢 DK 89.00 00:07:53 completed Mostrar
13 14 Thomas Vitt 馃嚛馃嚜 DE 86.00 00:08:04 completed Mostrar
14 27 Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK 83.00 00:08:03 completed Mostrar

Vaquero Horseback

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status Hoja de puntuaci贸n
1 26 Thomas B. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 91.00 00:07:30 completed Mostrar
2 13 Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 89.00 00:06:37 completed Mostrar
3 22 Mogens F. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 88.00 00:06:38 completed Mostrar
4 33 Markus Z眉rcher 馃嚚馃嚟 CH 88.00 00:07:43 completed Mostrar
5 5 J枚rg H眉ppmeier 馃嚛馃嚜 DE 86.00 00:06:53 completed Mostrar
6 32 Erich Frehner 馃嚚馃嚟 CH 85.00 00:07:52 completed Mostrar
7 19 Christiane Rohe 馃嚛馃嚜 DE 85.00 00:07:53 completed Mostrar
8 31 Norman Beyer 馃嚚馃嚟 CH 83.00 00:07:11 completed Mostrar
9 29 Nick Meinerzhagen 馃嚛馃嚜 DE 79.00 00:05:29 completed Mostrar
10 23 Annette T. Knudsen 馃嚛馃嚢 DK 79.00 00:08:01 completed Mostrar
11 4 Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 77.00 00:06:26 completed Mostrar
12 14 Thomas Vitt 馃嚛馃嚜 DE 75.00 00:06:33 completed Mostrar
13 36 Frank Ladru 馃嚦馃嚤 NL 75.00 00:07:40 completed Mostrar
27 Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK   upcoming Mostrar

All Over (Vaquero Breakaway, Vaquero Groundwork, Vaquero Horseback)

Posici贸n # Nombre Naci贸n Score Zeit Status
1 29 Nick Meinerzhagen 馃嚛馃嚜 DE 281.00 00:05:29 completed
2 13 Tim Jansen 馃嚛馃嚜 DE 275.00 00:06:37 completed
3 32 Erich Frehner 馃嚚馃嚟 CH 272.00 00:07:52 completed
4 26 Thomas B. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 268.00 00:07:30 completed
5 22 Mogens F. Jensen 馃嚛馃嚢 DK 267.00 00:06:57 completed
6 5 J枚rg H眉ppmeier 馃嚛馃嚜 DE 263.00 00:07:42 completed
7 31 Norman Beyer 馃嚚馃嚟 CH 251.00 00:07:11 completed
8 33 Markus Z眉rcher 馃嚚馃嚟 CH 249.00 00:07:43 completed
9 14 Thomas Vitt 馃嚛馃嚜 DE 249.00 00:08:04 completed
10 23 Annette T. Knudsen 馃嚛馃嚢 DK 243.00 00:08:01 completed
11 19 Christiane Rohe 馃嚛馃嚜 DE 242.00 00:07:53 completed
12 4 Piet Rott 馃嚛馃嚜 DE 241.00 00:06:26 completed
13 27 Tove Kudahl-Laursen 馃嚛馃嚢 DK 226.00 00:08:03 completed